がん検診の方法
国の評価判定により、がんの死亡率を減少させる効果があると認められた検診方法は次のとおりです。
●がん検診の種類
| 検診の種類 | 検診方法 | 対象年齢 | 受診間隔 |
| 胃がん検診 | 問診及び胃部エックス線検査 | 40歳以上 | 年1回 |
| 肺がん検診 | 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 | 40歳以上 | 年1回 |
| 大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査 | 40歳以上 | 年1回 |
| 子宮がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 | 20歳以上 | 2年に1回 |
| 乳がん検診 | 問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ) | 40歳以上 | 2年に1回 |
「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け厚生労働省健康局長通知)








