市町村における健康増進計画
Health promotion plan
市町村における健康増進計画
Health promotion plan
市町村の健康増進計画とは
市町村は、健康増進法第8条第2項の規定に基づき、国や宮崎県の基本方針を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めています。(努力義務)
各市町村の健康増進計画
各市町村の計画内容(令和6年10月現在)を掲載しています。希望により計画を掲載していない市町村もあります。
二次医療圏別(エリアマップ)
保健所管内別
| 管轄保健所名 | 市町村名 | 計画期間 | 市町村健康増進計画 |
|---|---|---|---|
| 中央保健所 | 国富町 | 平成26年度から令和5年度まで | 計画 |
| 綾町 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 日南保健所 | 日南市 | 平成28年度から令和7年度まで | 計画 |
| 串間市 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 都城保健所 | 都城市 | 平成26年度から令和5年度まで | 計画 |
| 三股町 | 平成28年度から令和7年度まで | 計画 | |
| 小林保健所 | 小林市 | 平成26年度から令和5年度まで | 計画 |
| えびの市 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 高原町 | 平成26年度から令和5年度まで | 計画 | |
| 高鍋保健所 | 西都市 | 平成26年度から令和5年度まで | 計画 |
| 高鍋町 | 令和2年度から令和6年度まで | 計画 | |
| 新富町 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 西米良村 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 木城町 | 平成23年度から令和3年度まで | 計画 | |
| 川南町 | 平成30年度から令和9年度まで | 掲載なし | |
| 都農町 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 日向保健所 | 日向市 | 令和7年度から令和18年度まで | 計画 |
| 門川町 | 令和7年度から令和18年度まで | 計画 | |
| 諸塚村 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 | |
| 椎葉村 | 令和2年度から令和11年度まで | 計画 | |
| 美郷町 | 平成29年度から令和5年度まで | 計画 | |
| 延岡保健所 | 延岡市 | 平成26年度から令和6年度まで | 計画 |
| 高千穂保健所 | 高千穂町 | 計画作成なし(データヘルス計画において健康増進を推進) | |
| 日之影町 | 平成24年度から令和3年度まで | 掲載なし | |
| 五ヶ瀬町 | 平成24年度から平成33年度まで | 計画 | |
| 宮崎市保健所 | 宮崎市 | 令和6年度から令和17年度まで | 計画 |
市町村健康づくり事業の取組等
各市町村における健康づくり事業の取組についてまとめて掲載しています。